產(chǎn)品名稱:REXROTH閥04522803573500M R930081270
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
有關(guān)REXROTH閥04522803573500M R930081270更詳細(xì)的信息或者其他閥相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問(wèn)題。
REXROTH閥VBSN-12A系列介紹
平衡閥,標(biāo)準(zhǔn)錐閥式
差動(dòng)面積
共用閥腔,規(guī)格 12
REXROTH閥04522803573500M R930081270技術(shù)參數(shù)
最大工作壓力 | 350 bar (5000 psi) |
最大流量 | 120 l/min (32 gpm) |
最大內(nèi)部泄漏量 | 15 drops/min. |
流體溫度范圍 | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F) |
安裝扭矩 | 81 - 95 Nm (60 - 70 ft-lbs) |
重量 | 0.39 kg (0.86 lbs) |
調(diào)節(jié) | 符合 ISO 4413 標(biāo)準(zhǔn),配有密封調(diào)節(jié)螺釘,防止調(diào)節(jié)過(guò)程中漏油 |
鹽霧試驗(yàn) | 500小時(shí),符合DIN EN ISO 9227:2017-07標(biāo)準(zhǔn) |
密封套件 | RG12A9010520100 R901111379 |
流體 | 礦物基或合成材料,具有潤(rùn)滑性能,粘度為10至 500mm2/s (cSt) |
建議流體污染度 | 標(biāo)稱值最大 10µm (NAS 8) / ISO 4406 19/17/14 |
安裝 | 無(wú)限制 |
Max. operating pressure | 350 bar (5000 psi) |
Max. flow | 120 l/min (32 gpm) |
Max. internal leakage | 15 drops/min. |
Fluid temperature range | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F) |
Installation torque | 81 - 95 Nm (60 - 70 ft-lbs) |
Weight | 0.39 kg (0.86 lbs) |
Adjustment | according to ISO 4413 with sealed adjustment screw to prevent oil leakage during adjustment |
Salt spray test | 500h according to DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Seal kit | Code: RG12A9010520100; material no: R901111379 |
Fluids | Mineral-based or synthetics with lubricating properties at viscosities of 10 to 500 mm2/s (cSt) |
Recommended degree of fluid contamination | Nominal value max. 10µm (NAS 8) /ISO 4406 19/17/14 |
Installation position | No restrictions |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過(guò)30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識(shí)和對(duì)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)REXROTH閥04522803573500M R930081270更詳細(xì)的信息或者其他閥相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問(wèn)題。